产物类型(kind):审查结果
生成方式(completion_source):程序计算
降级原因(fallback_reason):无
放宽的假设(relaxed_assumptions):无
先看程序计算结果,再看结果审查状态;AI 解读始终作为单独的建议稿呈现。
数据质量检查已通过合同中可自动核对的结构与唯一键要求;核对结果来自质量报告产物 5459f986-95ee-4b9f-9085-25708915fa7c。以下清洗方法、粒度、单位和限制仍属于上游声明,不代表工作台重新执行过清洗。
这些数值由固定的数据库查询语句(SQL)从当前数据快照计算,不依赖 AI。
| 月份 | 收入 | 毛利 | 毛利率 | 订单 | 退货率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-12 | 532,749.62 | 34,882.41 | 6.55% | 52 | 0.00% |
| 2011-01 | 2,008,232.23 | 257,899.91 | 12.84% | 219 | 0.00% |
| 2011-02 | 466,334.90 | 188,039.91 | 40.32% | 144 | 0.00% |
| 2011-03 | 2,495,816.73 | 278,082.64 | 11.14% | 250 | 0.00% |
| 2011-04 | 502,073.85 | 201,534.00 | 40.14% | 157 | 0.00% |
| 2011-05 | 4,588,761.82 | 383,969.06 | 8.37% | 327 | 0.00% |
| 2011-06 | 737,839.82 | 296,125.02 | 40.13% | 230 | 0.00% |
| 2011-07 | 1,309,863.25 | 263,008.21 | 20.08% | 228 | 0.00% |
| 2011-08 | 3,970,627.28 | 373,898.26 | 9.42% | 336 | 0.00% |
| 2011-09 | 1,485,983.44 | 271,150.10 | 18.25% | 222 | 0.00% |
| 2011-10 | 2,977,324.72 | 372,046.12 | 12.50% | 306 | 0.00% |
| 2011-11 | 1,662,349.58 | -338,275.92 | -20.35% | 276 | 0.00% |
| 2011-12 | 3,063,121.03 | 326,006.56 | 10.64% | 294 | 0.00% |
| 2012-01 | 4,096,554.84 | 332,377.72 | 8.11% | 391 | 0.00% |
| 2012-02 | 3,392,353.39 | 355,411.76 | 10.48% | 371 | 0.00% |
| 2012-03 | 2,175,637.22 | 229,520.99 | 10.55% | 285 | 0.00% |
| 2012-04 | 3,454,151.94 | 299,958.28 | 8.68% | 352 | 0.00% |
| 2012-05 | 2,544,091.11 | 257,991.88 | 10.14% | 321 | 0.00% |
| 2012-06 | 1,872,701.98 | 282,296.45 | 15.07% | 383 | 0.00% |
| 2012-07 | 2,829,404.82 | 263,119.11 | 9.30% | 378 | 0.00% |
| 2012-08 | 2,087,872.46 | 286,326.43 | 13.71% | 400 | 0.00% |
| 2012-09 | 2,351,455.88 | 286,951.20 | 12.20% | 343 | 0.00% |
| 2012-10 | 3,415,912.17 | 340,566.99 | 9.97% | 447 | 0.00% |
| 2012-11 | 2,525,828.22 | 328,025.69 | 12.99% | 426 | 0.00% |
| 2012-12 | 3,290,152.71 | 81,359.56 | 2.47% | 449 | 0.00% |
| 2013-01 | 5,070,661.42 | 100,605.64 | 1.98% | 817 | 0.00% |
| 2013-02 | 4,818,922.78 | 42,917.48 | 0.89% | 1,597 | 0.00% |
| 2013-03 | 3,332,023.27 | 434,546.58 | 13.04% | 1,789 | 0.00% |
| 2013-04 | 4,529,184.17 | 456,183.04 | 10.07% | 1,790 | 0.00% |
| 2013-05 | 4,795,541.66 | 562,411.37 | 11.73% | 1,968 | 0.00% |
| 2013-06 | 3,305,725.10 | 681,263.16 | 20.61% | 2,101 | 0.00% |
| 2013-07 | 4,070,976.60 | 580,185.46 | 14.25% | 2,049 | 0.00% |
| 2013-08 | 4,289,719.18 | 647,432.73 | 15.09% | 2,140 | 0.00% |
| 2013-09 | 3,654,220.91 | 603,195.33 | 16.51% | 1,977 | 0.00% |
| 2013-10 | 4,987,894.19 | 663,874.76 | 13.31% | 2,310 | 0.00% |
| 2013-11 | 5,197,154.91 | 724,686.30 | 13.94% | 2,267 | 0.00% |
| 2013-12 | 1,874,360.29 | 776,239.12 | 41.41% | 2,192 | 0.00% |
| 2014-01 | 45,694.72 | 25,552.94 | 55.92% | 871 | 0.00% |
2010-12—2012-06 对比 2012-07—2014-01。月份按时间排序后分成互不重叠的前后两段。
| 指标 | 绝对变化 | 相对变化 |
|---|---|---|
| 收入 | 23,136,136.75 | 53.39% |
| 毛利 | 3,219,519.51 | 69.00% |
| 订单行数 | 21,167 | 411.49% |
| 退货率 | 0.00 个百分点 | — |
按地区、品类、渠道和客户类型拆开看,帮助定位“整体平均数”掩盖的差异。
| 分组 | 收入 | 毛利 | 毛利率 | 订单 | 退货率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Southwest | 24,184,609.60 | 2,356,143.50 | 9.74% | 6,224 | 0.00% |
| Canada | 16,355,770.46 | 1,008,148.59 | 6.16% | 4,067 | 0.00% |
| Northwest | 16,084,942.55 | 1,740,528.07 | 10.82% | 4,594 | 0.00% |
| Australia | 10,655,335.96 | 3,577,134.19 | 33.57% | 6,843 | 0.00% |
| Central | 7,909,009.01 | 141,909.52 | 1.79% | 385 | 0.00% |
| Southeast | 7,879,655.07 | 125,404.35 | 1.59% | 486 | 0.00% |
| United Kingdom | 7,670,721.04 | 1,396,872.69 | 18.21% | 3,219 | 0.00% |
| France | 7,251,555.65 | 1,048,955.12 | 14.47% | 2,672 | 0.00% |
| Northeast | 6,939,374.48 | 80,153.16 | 1.16% | 352 | 0.00% |
| Germany | 4,878,300.38 | 1,076,117.07 | 22.06% | 2,613 | 0.00% |
| 分组 | 收入 | 毛利 | 毛利率 | 订单 | 退货率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bikes | 108,113,238.67 | 12,122,972.69 | 11.21% | 18,247 | 0.00% |
| Components | 994,715.49 | 57,485.43 | 5.78% | 572 | 0.00% |
| Accessories | 434,779.10 | 264,417.40 | 60.82% | 9,594 | 0.00% |
| Clothing | 266,540.95 | 106,490.73 | 39.95% | 3,042 | 0.00% |
| 分组 | 收入 | 毛利 | 毛利率 | 订单 | 退货率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Reseller | 80,450,596.98 | 470,482.60 | 0.58% | 3,796 | 0.00% |
| Internet | 29,358,677.22 | 12,080,883.65 | 41.15% | 27,659 | 0.00% |
指标口径说明“数字怎么算、能解释到哪一步”。完整只读 SQL、聚合结果表、分析结论—证据关系、DAX 度量值和 Power BI 页面蓝图保存在与本报告绑定的 BI 数据包中。
| 指标 | 定义 | 公式 | 解释边界 |
|---|---|---|---|
收入revenue | 所有物理数据行的收入合计。 | SUM(revenue) | 币种来自输入合同声明;工作台不会自动换算币种。 |
毛利gross_profit | 收入减去成本后的合计。 | SUM(revenue - cost) | 这里不包含输入数据未提供的税费、履约费或其他费用。 |
毛利率gross_margin | 毛利占收入的比例。 | SUM(revenue - cost) / SUM(revenue) | 收入为零时结果为空,避免无意义的除零值。 |
订单行数orders | 输入数据中的物理行数。 | COUNT(*) | 只有输入合同声明并验证一行一单时,才能解释为订单数。 |
退货率return_rate | 标记为退货的数据行占全部物理行的比例。 | AVG(CASE WHEN returned THEN 1 ELSE 0 END) | 它是行级退货率;是否等同订单退货率取决于数据粒度。 |
本报告绑定 BI 数据包产物 fac37c74-3633-4233-9d67-1558f64eb747,版本 v0001,SHA-256 7464d2b0d44f6032e80e804c8f922eb7a785e8dfeb11d83a5cfb28a1746bcad1。正式下载仍受当前报告发布审批约束。
质量检查报告:产物 5459f986-95ee-4b9f-9085-25708915fa7c · v0001 · SHA-256 25177ab3c4d83ad4bf1be6feb4079da48a2f098c7a0286638ae926ce135686e2
产物类型(kind):审查结果
生成方式(completion_source):程序计算
降级原因(fallback_reason):无
放宽的假设(relaxed_assumptions):无
产物类型(kind):数据分析结果
生成方式(completion_source):程序计算
降级原因(fallback_reason):无
放宽的假设(relaxed_assumptions):无
收入为 109,809,274.20
毛利为 12,551,366.25
订单行数为 31,455
退货率为 0.00%
整体毛利率低于关注阈值。
地区(region)=Canada 的毛利率比整体至少低 5 个百分点。
渠道(channel)=Reseller 的毛利率比整体至少低 5 个百分点。
以下建议已经过证据检查,但仍是行动建议而不是事实结论;完整内容见“建议”部分。
先复核定价、折扣和成本记录,再决定具体行动。
先复核地区(region)=Canada 的价格、折扣和成本记录,确认后再决定行动。
先复核渠道(channel)=Reseller 的价格、折扣和成本记录,确认后再决定行动。
未声明额外局限。
收入为 109,809,274.20
状态: 已验证
毛利为 12,551,366.25
状态: 已验证
订单行数为 31,455
状态: 已验证
退货率为 0.00%
状态: 已验证
整体毛利率低于关注阈值。
状态: 已验证
地区(region)=Canada 的毛利率比整体至少低 5 个百分点。
状态: 已验证
渠道(channel)=Reseller 的毛利率比整体至少低 5 个百分点。
状态: 已验证
先复核定价、折扣和成本记录,再决定具体行动。
状态: 已验证
先复核地区(region)=Canada 的价格、折扣和成本记录,确认后再决定行动。
状态: 已验证
先复核渠道(channel)=Reseller 的价格、折扣和成本记录,确认后再决定行动。
状态: 已验证