kind:analysis_result
completion_source:computed
fallback_reason:无
relaxed_assumptions:无
先看确定性计算,再看审计状态;AI 解读始终作为单独的建议稿呈现。
这些数值由固定 SQL 从当前数据快照计算,不依赖 AI。
| 月份 | 收入 | 毛利 | 毛利率 | 订单 | 退货率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 146,485.71 | 50,155.94 | 34.24% | 326 | 6.75% |
| 2025-02 | 140,951.23 | 44,681.10 | 31.70% | 256 | 9.77% |
| 2025-03 | 154,547.61 | 51,097.94 | 33.06% | 336 | 9.52% |
| 2025-04 | 178,927.96 | 57,940.28 | 32.38% | 345 | 9.57% |
| 2025-05 | 185,328.09 | 61,814.53 | 33.35% | 359 | 8.36% |
| 2025-06 | 256,626.17 | 70,525.12 | 27.48% | 504 | 13.69% |
| 2025-07 | 205,525.50 | 66,798.73 | 32.50% | 403 | 8.44% |
| 2025-08 | 202,810.95 | 62,682.03 | 30.91% | 376 | 7.18% |
| 2025-09 | 216,391.26 | 66,761.78 | 30.85% | 371 | 9.97% |
| 2025-10 | 232,946.84 | 73,483.14 | 31.55% | 427 | 7.03% |
| 2025-11 | 369,284.26 | 103,056.38 | 27.91% | 694 | 9.08% |
| 2025-12 | 319,471.46 | 89,343.03 | 27.97% | 603 | 8.62% |
2025-01—2025-06 对比 2025-07—2025-12。月份按时间排序后分成互不重叠的前后两段。
| 指标 | 绝对变化 | 相对变化 |
|---|---|---|
| 收入 | 483,563.50 | 45.50% |
| 毛利 | 125,910.18 | 37.45% |
| 订单行数 | 748 | 35.18% |
| 退货率 | -1.47 个百分点 | -14.81% |
按地区、品类、渠道和客户类型拆开看,帮助定位“整体平均数”掩盖的差异。
| 分组 | 收入 | 毛利 | 毛利率 | 订单 | 退货率 |
|---|---|---|---|---|---|
| East | 861,807.35 | 278,075.21 | 32.27% | 1,661 | 9.75% |
| South | 698,722.22 | 213,209.37 | 30.51% | 1,319 | 8.95% |
| North | 589,205.79 | 179,424.93 | 30.45% | 1,118 | 8.41% |
| West | 459,561.68 | 127,630.49 | 27.77% | 902 | 8.87% |
| 分组 | 收入 | 毛利 | 毛利率 | 订单 | 退货率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Electronics | 1,354,761.63 | 267,272.86 | 19.73% | 1,130 | 9.73% |
| Home | 549,776.33 | 200,166.91 | 36.41% | 982 | 8.04% |
| Apparel | 356,758.02 | 170,954.44 | 47.92% | 1,156 | 14.19% |
| Beauty | 242,123.11 | 132,011.04 | 54.52% | 979 | 6.54% |
| Food | 105,877.95 | 27,934.75 | 26.38% | 753 | 4.91% |
| 分组 | 收入 | 毛利 | 毛利率 | 订单 | 退货率 |
|---|---|---|---|---|---|
| App | 1,182,592.56 | 367,513.13 | 31.08% | 2,311 | 7.88% |
| Web | 917,562.50 | 281,311.98 | 30.66% | 1,716 | 9.09% |
| Marketplace | 509,141.98 | 149,514.89 | 29.37% | 973 | 11.92% |
| 分组 | 收入 | 毛利 | 毛利率 | 订单 | 退货率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Member | 1,685,809.10 | 511,119.31 | 30.32% | 3,236 | 8.84% |
| New | 923,487.94 | 287,220.69 | 31.10% | 1,764 | 9.52% |
quality_report:同目录 quality_report.json(公开演示副本)
kind:analysis_result
completion_source:computed
fallback_reason:无
relaxed_assumptions:无
kind:audit_findings
completion_source:computed
fallback_reason:无
relaxed_assumptions:无
下面是确定性计算得到的观察信号,但 Explore 不执行正式 Claim 审计,只能用来决定下一步查什么。
收入为 2,609,297.04
毛利为 798,340.00
订单行数为 5,000
退货率为 9.08%
category=Electronics 的毛利率比整体至少低 5 个百分点。
category=Apparel 的退货率比整体至少高 5 个百分点。
先复核 category=Electronics 的价格、折扣和成本记录,确认后再决定行动。
先复核 category=Apparel 内的退货原因,确认后再决定行动。
本次允许 AI 解读,但没有配置 Provider;确定性分析与报告已正常完成。
未声明额外局限。
收入为 2,609,297.04
状态: 未验证
毛利为 798,340.00
状态: 未验证
订单行数为 5,000
状态: 未验证
退货率为 9.08%
状态: 未验证
category=Electronics 的毛利率比整体至少低 5 个百分点。
状态: 未验证
category=Apparel 的退货率比整体至少高 5 个百分点。
状态: 未验证
先复核 category=Electronics 的价格、折扣和成本记录,确认后再决定行动。
状态: 未验证
先复核 category=Apparel 内的退货原因,确认后再决定行动。
状态: 未验证